利息について
利息20%先引きありの場合
融資金額 | 利息 | 振込手数料 | 初回保証料 | 振込金額 | 完済金額 |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 10,000 |
20,000 | 4,000 | 1,000 | 2,000 | 14,000 | 20,000 |
30,000 | 6,000 | 1,000 | 3,000 | 20,000 | 30,000 |
40,000 | 8,000 | 1,000 | 4,000 | 27,000 | 40,000 |
50,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 36,000 | 50,000 |
60,000 | 12,000 | 1,000 | 6,000 | 41,000 | 60,000 |
70,000 | 14,000 | 1,000 | 7,000 | 48,000 | 70,000 |
80,000 | 16,000 | 1,000 | 8,000 | 55,000 | 80,000 |
90,000 | 18,000 | 1,000 | 9,000 | 62,000 | 90,000 |
100,000 | 20,000 | 1,000 | 10,000 | 69,000 | 100,000 |
初回保証料については審査により必要な場合と必要のない場合があります。
先引きありで初回3万円の融資を受けた場合、
手数料10%の3,000円と振込手数料1,000円と利息6,000円を引いて、手元に20,000円のお振込みとなります。
2回目以降は振込手数料1,000円と利息6,000円を引いて、手元に23,000円のお振込みとなります。
審査の結果次第で先引きありや先引きなし、保証料、返済サイクル、利息など変動しますのでまずはブラックで即日融資を受けたいお客様はお申込みください!